Bourns, AVHT Varistor 780 pF 1 A, Clamping 54 V, Varistor 22 V, 1206
- N° de stock RS:
- 211-1078
- Référence fabricant:
- AV20K1206201NIR1HT
- Fabricant:
- Bourns
Ajoutez 100 de plus pour économiser 1,20 €
Consulter les options de prix de grosSous-total (1 ruban de 25 unités)*
3,95 €
(TVA exclue)
4,78 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- Plus 725 unité(s) expédiée(s) à partir du 21 novembre 2026
Unité | Prix par unité | le ruban* | Économie |
|---|---|---|---|
| 25 - 75 | 0,158 € | 3,95 € | - |
| 100 - 475 | 0,146 € | 3,65 € | 1,20 € |
| 500 - 975 | 0,121 € | 3,03 € | 18,50 € |
| 1000 + | 0,112 € | 2,80 € | 46,00 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 211-1078
- Référence fabricant:
- AV20K1206201NIR1HT
- Fabricant:
- Bourns
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Bourns | |
| Varistor Voltage | 22 V | |
| Product Type | Varistor | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Clamping Voltage VC | 54V | |
| Clamping Current | 1A | |
| Mount Type | Surface | |
| Material | Metal | |
| Series | AVHT | |
| Maximum AC Voltage | 20V ac | |
| Maximum DC Voltage | 26V dc | |
| Maximum Surge Current | 200A | |
| Capacitance | 780pF | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Length | 3.2mm | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Termination Style | Surface Mount | |
| Depth | 1.6mm | |
| Thickness | 1.2mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Package/Case | 1206 | |
| Automotive Standard | No | |
| Energy Rating | 1.6J | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Bourns | ||
Varistor Voltage 22 V | ||
Product Type Varistor | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Clamping Voltage VC 54V | ||
Clamping Current 1A | ||
Mount Type Surface | ||
Material Metal | ||
Series AVHT | ||
Maximum AC Voltage 20V ac | ||
Maximum DC Voltage 26V dc | ||
Maximum Surge Current 200A | ||
Capacitance 780pF | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Length 3.2mm | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Termination Style Surface Mount | ||
Depth 1.6mm | ||
Thickness 1.2mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Package/Case 1206 | ||
Automotive Standard No | ||
Energy Rating 1.6J | ||
- Pays d'origine :
- SI
