Bourns, AV Varistor 7 nF 10 A, Clamping 54 V, Varistor 22 V, 2220
- N° de stock RS:
- 209-8098
- Référence fabricant:
- AV20K2220122NIR1
- Fabricant:
- Bourns
Ajoutez 3000 de plus pour économiser 1%
Consulter les options de prix de grosSous-total (1 bobine de 1000 unités)*
622,00 €
(TVA exclue)
753,00 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- Expédition à partir du 05 avril 2027
Unité | Prix par unité | la bobine* | Économie |
|---|---|---|---|
| 1000 - 2000 | 0,622 € | 622,00 € | - |
| 3000 + | 0,613 € | 613,00 € | 1% |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 209-8098
- Référence fabricant:
- AV20K2220122NIR1
- Fabricant:
- Bourns
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Bourns | |
| Product Type | Varistor | |
| Varistor Voltage | 22 V | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Clamping Voltage VC | 54V | |
| Clamping Current | 10A | |
| Material | Metal | |
| Mount Type | Surface | |
| Series | AV | |
| Maximum AC Voltage | 20V ac | |
| Maximum Surge Current | 2kA | |
| Maximum DC Voltage | 26V dc | |
| Capacitance | 7nF | |
| Length | 5.7mm | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Thickness | 1.4mm | |
| Depth | 1.4mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Termination Style | Surface Mount | |
| Package/Case | 2220 | |
| Automotive Standard | No | |
| Energy Rating | 0.3J | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Bourns | ||
Product Type Varistor | ||
Varistor Voltage 22 V | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Clamping Voltage VC 54V | ||
Clamping Current 10A | ||
Material Metal | ||
Mount Type Surface | ||
Series AV | ||
Maximum AC Voltage 20V ac | ||
Maximum Surge Current 2kA | ||
Maximum DC Voltage 26V dc | ||
Capacitance 7nF | ||
Length 5.7mm | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Thickness 1.4mm | ||
Depth 1.4mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Termination Style Surface Mount | ||
Package/Case 2220 | ||
Automotive Standard No | ||
Energy Rating 0.3J | ||
- Pays d'origine :
- SI
