Bourns, PV Varistor 140 pF 5 A, Clamping 395 V, Varistor 240 V, 3225
- N° de stock RS:
- 204-8722
- Référence fabricant:
- PV150K3225R2
- Fabricant:
- Bourns
Ajoutez 3000 de plus pour économiser 21,00 €
Consulter les options de prix de grosSous-total (1 bobine de 1500 unités)*
382,50 €
(TVA exclue)
463,50 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- Expédition à partir du 04 mars 2027
Unité | Prix par unité | la bobine* | Économie |
|---|---|---|---|
| 1500 - 1500 | 0,255 € | 382,50 € | - |
| 3000 - 3000 | 0,248 € | 372,00 € | 21,00 € |
| 4500 + | 0,242 € | 363,00 € | 58,50 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 204-8722
- Référence fabricant:
- PV150K3225R2
- Fabricant:
- Bourns
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Bourns | |
| Varistor Voltage | 240 V | |
| Product Type | Varistor | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Clamping Voltage VC | 395V | |
| Clamping Current | 5A | |
| Mount Type | Surface | |
| Material | Plastic | |
| Series | PV | |
| Maximum AC Voltage | 150V ac | |
| Maximum DC Voltage | 200V dc | |
| Maximum Surge Current | 400A | |
| Capacitance | 140pF | |
| Length | 8mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Thickness | 3.4mm | |
| Standards/Approvals | RoHS, UL | |
| Termination Style | Surface Mount | |
| Package/Case | 3225 | |
| Automotive Standard | No | |
| Energy Rating | 9J | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Bourns | ||
Varistor Voltage 240 V | ||
Product Type Varistor | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Clamping Voltage VC 395V | ||
Clamping Current 5A | ||
Mount Type Surface | ||
Material Plastic | ||
Series PV | ||
Maximum AC Voltage 150V ac | ||
Maximum DC Voltage 200V dc | ||
Maximum Surge Current 400A | ||
Capacitance 140pF | ||
Length 8mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Thickness 3.4mm | ||
Standards/Approvals RoHS, UL | ||
Termination Style Surface Mount | ||
Package/Case 3225 | ||
Automotive Standard No | ||
Energy Rating 9J | ||
- Pays d'origine :
- SI
