Eaton 3 F Supercapacitor -10 → 30 % Tolerance, Supercap PHV 5.4V dc, Through Hole
- N° de stock RS:
- 763-7845
- Numéro d'article Distrelec:
- 301-96-509
- Référence fabricant:
- PHV-5R4V305-R
- Fabricant:
- Eaton
Offre groupée disponible
Consulter les options de prix de grosSous-total (1 unité)*
8,26 €
(TVA exclue)
9,99 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
En stock
- Plus 9 unité(s) expédiée(s) à partir du 10 novembre 2026
- Plus 61 unité(s) expédiée(s) à partir du 13 novembre 2026
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 4 | 8,26 € |
| 5 - 9 | 7,84 € |
| 10 - 24 | 7,43 € |
| 25 - 49 | 7,19 € |
| 50 + | 6,61 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 763-7845
- Numéro d'article Distrelec:
- 301-96-509
- Référence fabricant:
- PHV-5R4V305-R
- Fabricant:
- Eaton
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Eaton | |
| Capacitance | 3F | |
| Product Type | Supercapacitor | |
| Voltage | 5.4V dc | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Packaging | Bag | |
| Automotive Standard | No | |
| Lead Diameter | 500μm | |
| Polarity | Positive | |
| Lead Pitch | 11.8mm | |
| Terminal Type | Solder | |
| Leakage Current | 25μA | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Equivalent Series Resistance ESR | 80mΩ | |
| Pin Count | 2 | |
| Lifetime | 1000 h | |
| Maximum Operating Temperature | 65°C | |
| Series | Supercap PHV | |
| Standards/Approvals | UL, RoHS | |
| Depth | 32.5mm | |
| Height | 32.5mm | |
| Tolerance | -10 → 30 % | |
| Capacitor Family | Electric Double Layer | |
| Package/Case | Cylindrical | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Eaton | ||
Capacitance 3F | ||
Product Type Supercapacitor | ||
Voltage 5.4V dc | ||
Mount Type Through Hole | ||
Packaging Bag | ||
Automotive Standard No | ||
Lead Diameter 500μm | ||
Polarity Positive | ||
Lead Pitch 11.8mm | ||
Terminal Type Solder | ||
Leakage Current 25μA | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Equivalent Series Resistance ESR 80mΩ | ||
Pin Count 2 | ||
Lifetime 1000 h | ||
Maximum Operating Temperature 65°C | ||
Series Supercap PHV | ||
Standards/Approvals UL, RoHS | ||
Depth 32.5mm | ||
Height 32.5mm | ||
Tolerance -10 → 30 % | ||
Capacitor Family Electric Double Layer | ||
Package/Case Cylindrical | ||
PHV series (PowerStor) Super Capacitors
Unique, ultra-high capacitance devices utilizing electrochemical double layer capacitor (EDLC) construction combined with new, high performance materials
Ultra low ESR for high power density
Large capacitance for high energy density
Aluminium (EDLC) Super Capacitors
Note
Eaton formerly known as Bussmann
Liens connexes
- Eaton 3 F Supercapacitor -10 → 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 5 F Supercapacitor -10 → 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 1.5 F Supercapacitor -10 → 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 2.5 F Supercapacitor -10 → 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 0.47 F Supercapacitor -10 → 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 400 F Supercapacitor ±10 % Tolerance Through Hole
- Eaton 2.5 F Supercapacitor -10 → 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 0.1 F Supercapacitor -20 → 80 % Tolerance Through Hole
