Eaton 3 F Supercapacitor -10 to 30 % Tolerance, Supercap PHV 5.4V dc, Through Hole
- N° de stock RS:
- 763-7845
- Numéro d'article Distrelec:
- 301-96-509
- Référence fabricant:
- PHV-5R4V305-R
- Fabricant:
- Eaton
Offre groupée disponible
Consulter les options de prix de grosSous-total (1 unité)*
8,26 €
(TVA exclue)
9,99 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
En stock
- Plus 19 unité(s) expédiée(s) à partir du 07 septembre 2026
- Plus 61 unité(s) expédiée(s) à partir du 14 septembre 2026
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 4 | 8,26 € |
| 5 - 9 | 7,84 € |
| 10 - 24 | 7,43 € |
| 25 - 49 | 7,19 € |
| 50 + | 6,61 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 763-7845
- Numéro d'article Distrelec:
- 301-96-509
- Référence fabricant:
- PHV-5R4V305-R
- Fabricant:
- Eaton
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Eaton | |
| Capacitance | 3F | |
| Product Type | Supercapacitor | |
| Voltage | 5.4V dc | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Packaging | Bag | |
| Automotive Standard | No | |
| Polarity | Positive | |
| Lead Diameter | 0.5mm | |
| Lead Pitch | 11.8mm | |
| Terminal Type | Solder | |
| Leakage Current | 25μA | |
| Equivalent Series Resistance ESR | 80mΩ | |
| Pin Count | 2 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Lifetime | 1000 h | |
| Maximum Operating Temperature | 65°C | |
| Standards/Approvals | UL, RoHS | |
| Series | Supercap PHV | |
| Height | 32.5mm | |
| Depth | 32.5mm | |
| Tolerance | -10 to 30 % | |
| Package/Case | Cylindrical | |
| Capacitor Family | Electric Double Layer | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Eaton | ||
Capacitance 3F | ||
Product Type Supercapacitor | ||
Voltage 5.4V dc | ||
Mount Type Through Hole | ||
Packaging Bag | ||
Automotive Standard No | ||
Polarity Positive | ||
Lead Diameter 0.5mm | ||
Lead Pitch 11.8mm | ||
Terminal Type Solder | ||
Leakage Current 25μA | ||
Equivalent Series Resistance ESR 80mΩ | ||
Pin Count 2 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Lifetime 1000 h | ||
Maximum Operating Temperature 65°C | ||
Standards/Approvals UL, RoHS | ||
Series Supercap PHV | ||
Height 32.5mm | ||
Depth 32.5mm | ||
Tolerance -10 to 30 % | ||
Package/Case Cylindrical | ||
Capacitor Family Electric Double Layer | ||
PHV series (PowerStor) Super Capacitors
Unique, ultra-high capacitance devices utilizing electrochemical double layer capacitor (EDLC) construction combined with new, high performance materials
Ultra low ESR for high power density
Large capacitance for high energy density
Aluminium (EDLC) Super Capacitors
Note
Eaton formerly known as Bussmann
Liens connexes
- Eaton 3 F Supercapacitor -10 to 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 1.5 F Supercapacitor -10 to 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 5 F Supercapacitor -10 to 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 0.47 F Supercapacitor -10 to 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 2.5 F Supercapacitor -10 to 30 % Tolerance Through Hole
- Eaton 400 F Supercapacitor ±10 % Tolerance Through Hole
- Eaton 400 F Supercapacitor -5 to +10 % Tolerance Through Hole
- Eaton 15 F Supercapacitor -10 to 30 % Tolerance Through Hole
