Texas Instruments UCC3806DW, Dual PWM Controller, 14.5 V, 52 kHz 16-Pin, SOIC
- N° de stock RS:
- 661-5850
- Référence fabricant:
- UCC3806DW
- Fabricant:
- Texas Instruments
Offre groupée disponible
Sous-total (1 unité)*
16,63 €
(TVA exclue)
20,12 €
(TVA incluse)
Informations sur le stock actuellement non accessibles - Veuillez vérifier plus tard
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 24 | 16,63 € |
| 25 - 99 | 13,45 € |
| 100 - 249 | 13,10 € |
| 250 - 499 | 12,76 € |
| 500 + | 12,44 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 661-5850
- Référence fabricant:
- UCC3806DW
- Fabricant:
- Texas Instruments
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Texas Instruments | |
| Maximum Switching Frequency | 52 kHz | |
| Output Current | 500 mA | |
| Number of Outputs | 2 | |
| Control Method | Current | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Fall Time | 35ns | |
| Package Type | SOIC | |
| Rise Time | 35ns | |
| Topology | Boost, Buck, Flyback, Forward | |
| Pin Count | 16 | |
| Dimensions | 10.28 x 7.52 x 2.35mm | |
| Maximum Duty Cycle | 50% | |
| PWM Controller Type | Current Mode | |
| Length | 10.28mm | |
| Width | 7.52mm | |
| Height | 2.35mm | |
| Minimum Operating Supply Voltage | 8 V | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 14.5 V | |
| Maximum Operating Temperature | +70 °C | |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Texas Instruments | ||
Maximum Switching Frequency 52 kHz | ||
Output Current 500 mA | ||
Number of Outputs 2 | ||
Control Method Current | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Fall Time 35ns | ||
Package Type SOIC | ||
Rise Time 35ns | ||
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward | ||
Pin Count 16 | ||
Dimensions 10.28 x 7.52 x 2.35mm | ||
Maximum Duty Cycle 50% | ||
PWM Controller Type Current Mode | ||
Length 10.28mm | ||
Width 7.52mm | ||
Height 2.35mm | ||
Minimum Operating Supply Voltage 8 V | ||
Maximum Operating Supply Voltage 14.5 V | ||
Maximum Operating Temperature +70 °C | ||
Minimum Operating Temperature 0 °C | ||
Liens connexes
- Texas Instruments UCC3806DW 14.5 V SOIC
- Texas Instruments UCC3806N 14.5 V PDIP
- Texas Instruments 2 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments UCC2806DW 2 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments UCC3806N 2 PWM Controller PDIP
- Texas Instruments UC2846DW 500 kHz 16-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC3823BDW 1000 kHz 16-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC3525ADW 35 V SOIC
