Texas Instruments UC2846DW, Dual PWM Controller, 500 kHz 16-Pin, SOIC
- N° de stock RS:
- 178-9149
- Référence fabricant:
- UC2846DW
- Fabricant:
- Texas Instruments
Offre groupée disponible
Sous-total (1 tube de 40 unités)*
147,32 €
(TVA exclue)
178,24 €
(TVA incluse)
Informations sur le stock actuellement non accessibles
Unité | Prix par unité | le tube* |
|---|---|---|
| 40 - 160 | 3,683 € | 147,32 € |
| 200 - 360 | 3,315 € | 132,60 € |
| 400 + | 3,021 € | 120,84 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 178-9149
- Référence fabricant:
- UC2846DW
- Fabricant:
- Texas Instruments
Spécifications
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Texas Instruments | |
| Maximum Switching Frequency | 500 kHz | |
| Output Current | 500 mA | |
| Control Method | Current | |
| Number of Outputs | 2 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Fall Time | 50ns | |
| Rise Time | 50ns | |
| Package Type | SOIC | |
| Pin Count | 16 | |
| Topology | Boost, Flyback, Forward, Full Bridge, Half Bridge, Push-Pull | |
| Maximum Duty Cycle | 50% | |
| Dimensions | 10.28 x 7.52 x 2.35mm | |
| Length | 10.28mm | |
| PWM Controller Type | Current Mode | |
| Width | 7.52mm | |
| Height | 2.35mm | |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Texas Instruments | ||
Maximum Switching Frequency 500 kHz | ||
Output Current 500 mA | ||
Control Method Current | ||
Number of Outputs 2 | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Fall Time 50ns | ||
Rise Time 50ns | ||
Package Type SOIC | ||
Pin Count 16 | ||
Topology Boost, Flyback, Forward, Full Bridge, Half Bridge, Push-Pull | ||
Maximum Duty Cycle 50% | ||
Dimensions 10.28 x 7.52 x 2.35mm | ||
Length 10.28mm | ||
PWM Controller Type Current Mode | ||
Width 7.52mm | ||
Height 2.35mm | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Flyback Controller, Current Control, UC18/UC28/UC38 Series, Texas Instruments
The isolated-flyback power supply controller provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation to improve transient response to large load steps. Primary-Side Regulation (PSR) eliminates the need for an Optocoupler.
Flyback Controllers, Texas Instruments
Current-Mode and Voltage-Mode PWM Controller
Primary-Side Regulation
Peak Power Mode
Low Power
Primary-Side Regulation
Peak Power Mode
Low Power
Liens connexes
- Texas Instruments UC2846DW 500 kHz 16-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC2844D 500 kHz 14-Pin, SOIC
- Texas Instruments UCC3895DW 500 KHz 20-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC3843AD 500 kHz 14-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC2845AD8 500 kHz 8-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC3843AD8 500 kHz 8-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC3845D 500 kHz 14-Pin, SOIC
- Texas Instruments UC3842AD8 500 kHz 8-Pin, SOIC
