Wurth Elektronik Surface Mount Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio, 520mΩ Prim. Resistance
- N° de stock RS:
- 151-1280
- Référence fabricant:
- 760301106
- Fabricant:
- Wurth Elektronik
Offre groupée disponible
Sous-total (1 unité)*
7,61 €
(TVA exclue)
9,21 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 75,00 €
En stock
- 12 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 9 | 7,61 € |
| 10 - 49 | 7,22 € |
| 50 - 99 | 7,03 € |
| 100 - 499 | 6,66 € |
| 500 + | 6,07 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 151-1280
- Référence fabricant:
- 760301106
- Fabricant:
- Wurth Elektronik
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Wurth Elektronik | |
| Primary DC Resistance | 520mΩ | |
| Secondary DC Resistance | 640mΩ | |
| Turns Ratio | 1:1 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Leakage Inductance | 1.8µH | |
| Dimensions | 7 x 7 x 6mm | |
| Depth | 6mm | |
| Length | 7mm | |
| Width | 7mm | |
| Maximum Operating Frequency | 100kHz | |
| Minimum Operating Frequency | 10kHz | |
| Termination Type | Solder | |
| Isolation Voltage | 1500 (Test)V | |
| Standards Met | IPC/JEDEC J-STD-020D | |
| Construction | Enclosed | |
| Maximum Temperature | +125°C | |
| Primary Voltage Rating | 80V dc | |
| Minimum Temperature | -40°C | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Wurth Elektronik | ||
Primary DC Resistance 520mΩ | ||
Secondary DC Resistance 640mΩ | ||
Turns Ratio 1:1 | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Leakage Inductance 1.8µH | ||
Dimensions 7 x 7 x 6mm | ||
Depth 6mm | ||
Length 7mm | ||
Width 7mm | ||
Maximum Operating Frequency 100kHz | ||
Minimum Operating Frequency 10kHz | ||
Termination Type Solder | ||
Isolation Voltage 1500 (Test)V | ||
Standards Met IPC/JEDEC J-STD-020D | ||
Construction Enclosed | ||
Maximum Temperature +125°C | ||
Primary Voltage Rating 80V dc | ||
Minimum Temperature -40°C | ||
Excellent performances in small package (EP5)
1 or 2 secondary windings
4 different turnsratios
1500VDC insulation test voltage
1 or 2 secondary windings
4 different turnsratios
1500VDC insulation test voltage
Liens connexes
- Wurth Elektronik Surface Mount Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio, 520mΩ Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio, 68Ω Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio, 65Ω Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 45Ω Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 1.1Ω Prim. Resistance
- OEP Surface Mount Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 111Ω Prim. Resistance
- OEP Surface Mount Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 0.36Ω Prim. Resistance
- OEP Through Hole Pulse Transformer 1:1 Turns Ratio 0.8Ω Prim. Resistance
