Microchip PIC24F16KA101-I/SS, 16 bit PIC, PIC24F Microcontroller, 32 MHz, 16kB FLASH, 20-Pin SSOP
- N° de stock RS:
- 667-0248
- Référence fabricant:
- PIC24F16KA101-I/SS
- Fabricant:
- Microchip
Offre groupée disponible
Sous-total (1 paquet de 2 unités)*
4,97 €
(TVA exclue)
6,014 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 75,00 €
En stock
- 378 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité | le paquet* |
|---|---|---|
| 2 - 8 | 2,485 € | 4,97 € |
| 10 - 22 | 2,31 € | 4,62 € |
| 24 - 98 | 2,165 € | 4,33 € |
| 100 + | 2,125 € | 4,25 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 667-0248
- Référence fabricant:
- PIC24F16KA101-I/SS
- Fabricant:
- Microchip
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Microchip | |
| Series | PIC24F | |
| Product Type | Microcontroller | |
| Package Type | SSOP | |
| Mount Type | Surface | |
| Pin Count | 20 | |
| Device Core | PIC | |
| Data Bus Width | 16bit | |
| Interface Type | MSSP | |
| Program Memory Size | 16kB | |
| Maximum Clock Frequency | 32MHz | |
| RAM Size | 1.5kB | |
| Maximum Supply Voltage | 3.6V | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Number of Programmable I/Os | 42 | |
| Maximum Expanded Memory Size | 64MB | |
| Analogue Comparators | 2 | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Length | 7.5mm | |
| Width | 5.6 mm | |
| Height | 1.85mm | |
| Minimum Supply Voltage | 1.8V | |
| Automotive Standard | No | |
| Program Memory Type | FLASH | |
| Number of Timers | 3 | |
| ADCs | 9 x 10 Bit | |
| Instruction Set Architecture | RISC | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Microchip | ||
Series PIC24F | ||
Product Type Microcontroller | ||
Package Type SSOP | ||
Mount Type Surface | ||
Pin Count 20 | ||
Device Core PIC | ||
Data Bus Width 16bit | ||
Interface Type MSSP | ||
Program Memory Size 16kB | ||
Maximum Clock Frequency 32MHz | ||
RAM Size 1.5kB | ||
Maximum Supply Voltage 3.6V | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Number of Programmable I/Os 42 | ||
Maximum Expanded Memory Size 64MB | ||
Analogue Comparators 2 | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Length 7.5mm | ||
Width 5.6 mm | ||
Height 1.85mm | ||
Minimum Supply Voltage 1.8V | ||
Automotive Standard No | ||
Program Memory Type FLASH | ||
Number of Timers 3 | ||
ADCs 9 x 10 Bit | ||
Instruction Set Architecture RISC | ||
PIC24FxxKA101/102 16-Bit Flash Microcontrollers
PIC24 Microcontrollers
Liens connexes
- Microchip PIC24F Microcontroller 16 kB Flash, 20-Pin SSOP
- Microchip PIC24F Microcontroller 8 kB Flash, 20-Pin SSOP
- Microchip PIC24F Microcontroller 16 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC24F Microcontroller 32 kB Flash, 20-Pin SSOP
- Microchip PIC24F Microcontroller 16 kB Flash, 20-Pin SOIC
- Microchip PIC24FJ Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC24FJ Microcontroller 64 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Microchip PIC24FV Microcontroller 16 kB Flash, 28-Pin SSOP
