TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter, 24V dc/ 4 A, 75V Input, 9V Input 20 W, Surface, 105 °C Max Temp -40 °C Min Temp
- N° de stock RS:
- 283-1825
- Numéro d'article Distrelec:
- 302-39-394
- Référence fabricant:
- PXG-M20-24WS12
- Fabricant:
- TDK-Lambda
Sous-total (1 unité)*
80,45 €
(TVA exclue)
97,34 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 8 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 + | 80,45 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 283-1825
- Numéro d'article Distrelec:
- 302-39-394
- Référence fabricant:
- PXG-M20-24WS12
- Fabricant:
- TDK-Lambda
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | TDK-Lambda | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Output Voltage 1 | 24V dc | |
| Maximum Input Voltage | 75V | |
| Minimum Input Voltage | 9V | |
| Output Current 1 | 4A | |
| Mount Type | Surface | |
| Input Ratio | 4:1 | |
| MTBF | 2080000h | |
| Output Voltage Adjustment Range | 4.5/28.8 V | |
| Ripple and Noise | 100mV | |
| Isolation Voltage | 5000V | |
| Maximum Output Power | 20W | |
| Series | PXG-M | |
| Length | 1.6in | |
| Weight | 24g | |
| Standards/Approvals | IEC/UL/CSA/EN62368-1, CE Mark and UKCA Mark, IEC/ANSI/AAMI ES/CSA/EN60601-1 | |
| Width | 1in | |
| Maximum Operating Temperature | 105°C | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Efficiency | 88.5% | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque TDK-Lambda | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Output Voltage 1 24V dc | ||
Maximum Input Voltage 75V | ||
Minimum Input Voltage 9V | ||
Output Current 1 4A | ||
Mount Type Surface | ||
Input Ratio 4:1 | ||
MTBF 2080000h | ||
Output Voltage Adjustment Range 4.5/28.8 V | ||
Ripple and Noise 100mV | ||
Isolation Voltage 5000V | ||
Maximum Output Power 20W | ||
Series PXG-M | ||
Length 1.6in | ||
Weight 24g | ||
Standards/Approvals IEC/UL/CSA/EN62368-1, CE Mark and UKCA Mark, IEC/ANSI/AAMI ES/CSA/EN60601-1 | ||
Width 1in | ||
Maximum Operating Temperature 105°C | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Efficiency 88.5% | ||
- Pays d'origine :
- TW
Liens connexes
- TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter 75V Input Surface, 105 °C Max Temp -40 °C Min Temp
- TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter 5 V/ 3.4 A 9V Input 20 W 105 °C Max Temp -40 °C Min Temp
- TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter 5 V/ 4 A 9V Input 20 W 105 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter 75V dc Input Surface
- TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter 75 V dc/ 4 A 9V Input 20 W 105 °C Max Temp -40 °C Min
- TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter 75 V dc/ 9V Input 20 W 105 °C Max Temp -40 °C Min
- TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter 5 V/ 4 A 9V Input 20 W 105 °C Max Temp -40 °C Min Temp
- TDK-Lambda PXG-M DC/DC Converter 24V dc Input Surface, 105 °C Max Temp -40 °C Min Temp
