TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter, 12V dc/ 400 mA, 9V dc Input, 4.5V Input 10 W, Through Hole, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- N° de stock RS:
- 204-0293
- Numéro d'article Distrelec:
- 300-80-649
- Référence fabricant:
- CC10-0512DF-E
- Fabricant:
- TDK-Lambda
Sous-total (1 unité)*
30,71 €
(TVA exclue)
37,16 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- Expédition à partir du 15 mars 2027
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 4 | 30,71 € |
| 5 - 9 | 29,79 € |
| 10 - 24 | 28,87 € |
| 25 - 49 | 27,97 € |
| 50 + | 27,04 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 204-0293
- Numéro d'article Distrelec:
- 300-80-649
- Référence fabricant:
- CC10-0512DF-E
- Fabricant:
- TDK-Lambda
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | TDK-Lambda | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Output Voltage 1 | 12V dc | |
| Minimum Input Voltage | 4.5V | |
| Maximum Input Voltage | 9V dc | |
| Output Current 1 | 400mA | |
| Output Current 2 | -0.4A | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Output Voltage 2 | -12V dc | |
| Input Ratio | 2:1 | |
| Number of Outputs | 2 | |
| Output Voltage Adjustment Range | ±3 % | |
| Number of Pins | 7 | |
| Isolation Voltage | 500V | |
| Maximum Output Power | 10W | |
| Package Type | DIP | |
| Depth | 22.6mm | |
| Weight | 10g | |
| Series | CC-E | |
| Standards/Approvals | No | |
| Width | 35.56mm | |
| Length | 8.5mm | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Efficiency | 0.83% | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque TDK-Lambda | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Output Voltage 1 12V dc | ||
Minimum Input Voltage 4.5V | ||
Maximum Input Voltage 9V dc | ||
Output Current 1 400mA | ||
Output Current 2 -0.4A | ||
Mount Type Through Hole | ||
Output Voltage 2 -12V dc | ||
Input Ratio 2:1 | ||
Number of Outputs 2 | ||
Output Voltage Adjustment Range ±3 % | ||
Number of Pins 7 | ||
Isolation Voltage 500V | ||
Maximum Output Power 10W | ||
Package Type DIP | ||
Depth 22.6mm | ||
Weight 10g | ||
Series CC-E | ||
Standards/Approvals No | ||
Width 35.56mm | ||
Length 8.5mm | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Efficiency 0.83% | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
- Pays d'origine :
- JP
Liens connexes
- TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter 9V dc Input Through Hole, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter 9V dc Input Surface
- TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter 9V dc Input Through Hole, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter 9V dc Input Surface
- TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter 9V dc Input Through Hole, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter 9V dc Input Surface
- TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter 9V dc Input Surface
- TDK-Lambda CC-E DC/DC Converter 9V Input Surface
