MEAN WELL SMU DC/DC Converter, 24V dc/ 42 mA, 12V dc Input, 12V dc Input 2 W, Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
- N° de stock RS:
- 479-975
- Référence fabricant:
- SMU02M-24N
- Fabricant:
- MEAN WELL
Sous-total (1 unité)*
4,57 €
(TVA exclue)
5,53 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 6 unité(s) expédiée(s) à partir du 08 février 2027
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 + | 4,57 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 479-975
- Référence fabricant:
- SMU02M-24N
- Fabricant:
- MEAN WELL
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | MEAN WELL | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Output Voltage 1 | 24V dc | |
| Maximum Input Voltage | 12V dc | |
| Minimum Input Voltage | 12V dc | |
| Output Current 1 | 42mA | |
| Output Current 2 | 42mA | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Output Voltage 2 | 24V dc | |
| MTBF | 2000kH | |
| Ripple and Noise | 100mV Pk-Pk | |
| Number of Pins | 4 | |
| Isolation Voltage | 1.5kV | |
| Maximum Output Power | 2W | |
| Package Type | SIP-4 | |
| Depth | 10.2mm | |
| Width | 7.5mm | |
| Standards/Approvals | BS EN EN61000-4-2, BS EN EN61000-4-3, BS EN EN61000-4-4, BS EN EN61000-4-5, BS EN EN61000-4-6, BS EN EN61000-4-8, BS EN EN55032, EAC TP TC 020 2011 | |
| Weight | 1.3g | |
| Series | SMU | |
| Length | 11.7mm | |
| Maximum Operating Temperature | 105°C | |
| Efficiency | 90% | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque MEAN WELL | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Output Voltage 1 24V dc | ||
Maximum Input Voltage 12V dc | ||
Minimum Input Voltage 12V dc | ||
Output Current 1 42mA | ||
Output Current 2 42mA | ||
Mount Type Through Hole | ||
Output Voltage 2 24V dc | ||
MTBF 2000kH | ||
Ripple and Noise 100mV Pk-Pk | ||
Number of Pins 4 | ||
Isolation Voltage 1.5kV | ||
Maximum Output Power 2W | ||
Package Type SIP-4 | ||
Depth 10.2mm | ||
Width 7.5mm | ||
Standards/Approvals BS EN EN61000-4-2, BS EN EN61000-4-3, BS EN EN61000-4-4, BS EN EN61000-4-5, BS EN EN61000-4-6, BS EN EN61000-4-8, BS EN EN55032, EAC TP TC 020 2011 | ||
Weight 1.3g | ||
Series SMU | ||
Length 11.7mm | ||
Maximum Operating Temperature 105°C | ||
Efficiency 90% | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
- Pays d'origine :
- TW
Liens connexes
- MEAN WELL SMU DC/DC Converter 12V dc Input Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL SMU DC/DC Converter 12V dc Input Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL SMU DC/DC Converter 12V dc Input Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL SMU DC/DC Converter 12V dc Input Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL SMU DC/DC Converter 12V dc Input Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL SMU DC/DC Converter 5V dc Input Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL SMU DC/DC Converter 24V dc Input Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
- MEAN WELL SMU DC/DC Converter 24V dc Input Through Hole, 105 °C Max Temp -40 °C Min
