Texas Instruments Fixed Series Precision Voltage Reference ±0.2 % 8-Pin SOIC, REF02AU
- N° de stock RS:
- 620-0802
- Référence fabricant:
- REF02AU
- Fabricant:
- Texas Instruments
Offre groupée disponible
Sous-total (1 paquet de 5 unités)*
31,72 €
(TVA exclue)
38,38 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 75,00 €
Dernier stock RS
- 10 dernière(s) unité(s), prête(s) à l'envoi d'un autre centre de distribution
Unité | Prix par unité | le paquet* |
|---|---|---|
| 5 - 5 | 6,344 € | 31,72 € |
| 10 - 20 | 5,328 € | 26,64 € |
| 25 + | 4,796 € | 23,98 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 620-0802
- Référence fabricant:
- REF02AU
- Fabricant:
- Texas Instruments
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Texas Instruments | |
| Product Type | Precision Voltage Reference | |
| Package Type | SOIC | |
| Reference Voltage | 5V | |
| Reference Type | Fixed | |
| Output Voltage | 5 V | |
| Initial Accuracy | ±0.2 % | |
| Mount Type | Surface | |
| Temperature Coefficient | 4 ppm/°C | |
| Topology | Series | |
| Maximum Input Voltage | 40V | |
| Pin Count | 8 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Line Regulation | 0.01 %/V | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Height | 1.58mm | |
| Width | 3.91 mm | |
| Length | 4.9mm | |
| Standards/Approvals | No | |
| Series | REF02 | |
| Load Regulation | 0.01 %/mA | |
| Minimum Input Voltage | 8V | |
| Output Type | Fixed | |
| Automotive Standard | No | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Texas Instruments | ||
Product Type Precision Voltage Reference | ||
Package Type SOIC | ||
Reference Voltage 5V | ||
Reference Type Fixed | ||
Output Voltage 5 V | ||
Initial Accuracy ±0.2 % | ||
Mount Type Surface | ||
Temperature Coefficient 4 ppm/°C | ||
Topology Series | ||
Maximum Input Voltage 40V | ||
Pin Count 8 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Line Regulation 0.01 %/V | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Height 1.58mm | ||
Width 3.91 mm | ||
Length 4.9mm | ||
Standards/Approvals No | ||
Series REF02 | ||
Load Regulation 0.01 %/mA | ||
Minimum Input Voltage 8V | ||
Output Type Fixed | ||
Automotive Standard No | ||
Series Voltage Reference, Fixed, 4V to 10V
Voltage References, Texas Instruments
Precison Fixed and Adjustable Voltage Reference ICs utilsing series, shunt or series/shunt topologies and available in both through-hole and surface mount packages. Voltage References are available with initial accuracies of ±0.02 to ±2%.
Liens connexes
- Texas Instruments Fixed Series Voltage Reference 5V ±0.2 % 8-Pin SOIC, REF02BU
- Texas Instruments Precision Precision Voltage Reference 10V 0.05% SOIC, REF5010ID
- Texas Instruments Precision Precision Voltage Reference 10V 0.1% SOIC, REF102BU
- Texas Instruments Precision Series Voltage Reference 4.096V 0.2% 3-Pin SOT-23, REF3040AIDBZT
- Texas Instruments Precision Series Voltage Reference 2.5V 0.2% 3-Pin SOT-23, REF3025AIDBZT
- Texas Instruments Precision Series Voltage Reference 2.048V 0.2% 3-Pin SOT-23, REF3020AIDBZT
- Texas Instruments Precision Series Voltage Reference 3.3V 0.2% 3-Pin SOT-23, REF3033AIDBZT
- Texas Instruments Precision Series Voltage Reference 2.5V 0.2% 3-Pin SOT-23, REF3125AIDBZT
