Analog Devices Fixed Series Voltage Reference ±0.1 % 5-Pin TSOT, ADR01AUJZ-REEL7
- N° de stock RS:
- 538-7302
- Référence fabricant:
- ADR01AUJZ-REEL7
- Fabricant:
- Analog Devices
Offre groupée disponible
Sous-total (1 unité)*
4,82 €
(TVA exclue)
5,83 €
(TVA incluse)
Ajouter 17 unités pour bénéficier d'une livraison gratuite
Dernier stock RS
- Plus 1 unité(s) expédiée(s) à partir du 23 février 2026
- 2 234 unité(s) finale(s) expédiée(s) à partir du 02 mars 2026
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 9 | 4,82 € |
| 10 - 24 | 4,51 € |
| 25 - 49 | 4,19 € |
| 50 - 99 | 3,85 € |
| 100 + | 3,58 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 538-7302
- Référence fabricant:
- ADR01AUJZ-REEL7
- Fabricant:
- Analog Devices
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Analog Devices | |
| Product Type | Voltage Reference | |
| Package Type | TSOT | |
| Reference Voltage | 10V | |
| Reference Type | Fixed | |
| Output Voltage | 10 V | |
| Initial Accuracy | ±0.1 % | |
| Temperature Coefficient | 25 ppm/°C | |
| Mount Type | Surface | |
| Topology | Series | |
| Output Current | 10mA | |
| Maximum Input Voltage | 36V | |
| Pin Count | 5 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Line Regulation | 30 ppm/V | |
| Width | 1.6 mm | |
| Series | ADR01 | |
| Load Regulation | 70 ppm/mA | |
| Length | 2.9mm | |
| Height | 0.9mm | |
| Standards/Approvals | No | |
| Minimum Input Voltage | 12V | |
| Automotive Standard | No | |
| Output Type | Fixed | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Analog Devices | ||
Product Type Voltage Reference | ||
Package Type TSOT | ||
Reference Voltage 10V | ||
Reference Type Fixed | ||
Output Voltage 10 V | ||
Initial Accuracy ±0.1 % | ||
Temperature Coefficient 25 ppm/°C | ||
Mount Type Surface | ||
Topology Series | ||
Output Current 10mA | ||
Maximum Input Voltage 36V | ||
Pin Count 5 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Line Regulation 30 ppm/V | ||
Width 1.6 mm | ||
Series ADR01 | ||
Load Regulation 70 ppm/mA | ||
Length 2.9mm | ||
Height 0.9mm | ||
Standards/Approvals No | ||
Minimum Input Voltage 12V | ||
Automotive Standard No | ||
Output Type Fixed | ||
Voltage Reference, 10V, Analog Devices
Voltage References, Analog Devices
Precison Fixed and Adjustable Voltage Reference ICs utilsing series, shunt or series/shunt topologies and available in both through-hole and surface mount packages. Voltage References are available with initial accuracies of ±0.02 to ±2%.
Liens connexes
- Analog Devices Precision Precision Voltage Reference 8-Pin SOIC, AD780BRZ-REEL7
- Analog Devices Fixed Shunt Voltage Reference 1.2V ±0.3 % 3-Pin SOT-23, ADR512ARTZ-REEL7
- Analog Devices Fixed Series Voltage Reference 2.048V ±0.24 % 3-Pin SOT-23, ADR380ARTZ-REEL7
- Analog Devices Fixed Series Voltage Reference 3V ±0.2 % 5-Pin SC-70, ADR06AKSZ-REEL7
- Analog Devices Precision Shunt Precision Voltage Reference ±0.35 % ADR510ARTZ-Reel7
- Analog Devices Fixed Series Voltage Reference 1.25V ±0.24 % 6-Pin TSOT, ADR127AUJZ-R2
- Analog Devices Fixed Series Voltage Reference 10V ±0.05 % 8-Pin PDIP, AD587KNZ
- Analog Devices Voltage Supervisor 3-Pin SOT-23, ADM809RARTZ-REEL7
