Maxim Integrated Precision Series Precision Voltage Reference ±2 mV 8-Pin SOIC
- N° de stock RS:
- 191-3989
- Référence fabricant:
- MAX6162AESA+
- Fabricant:
- Maxim Integrated
Sous-total (1 tube de 100 unités)*
266,20 €
(TVA exclue)
322,10 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 100 dernière(s) unité(s), prête(s) à l'envoi d'un autre centre de distribution
Unité | Prix par unité | le tube* |
|---|---|---|
| 100 + | 2,662 € | 266,20 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 191-3989
- Référence fabricant:
- MAX6162AESA+
- Fabricant:
- Maxim Integrated
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Maxim Integrated | |
| Product Type | Precision Voltage Reference | |
| Package Type | SOIC | |
| Reference Voltage | 2.05V | |
| Reference Type | Precision | |
| Initial Accuracy | ±2 mV | |
| Temperature Coefficient | 2 ppm/°C | |
| Mount Type | Surface | |
| Topology | Series | |
| Maximum Input Voltage | 13.5V | |
| Output Current | 5mA | |
| Pin Count | 8 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Line Regulation | 150 μV/V | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Length | 5mm | |
| Series | MAX6162 | |
| Load Regulation | 2.5 mV/mA | |
| Standards/Approvals | No | |
| Height | 1.5mm | |
| Automotive Standard | No | |
| Minimum Input Voltage | 2.5V | |
| Output Type | Fixed | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Maxim Integrated | ||
Product Type Precision Voltage Reference | ||
Package Type SOIC | ||
Reference Voltage 2.05V | ||
Reference Type Precision | ||
Initial Accuracy ±2 mV | ||
Temperature Coefficient 2 ppm/°C | ||
Mount Type Surface | ||
Topology Series | ||
Maximum Input Voltage 13.5V | ||
Output Current 5mA | ||
Pin Count 8 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Line Regulation 150 μV/V | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Length 5mm | ||
Series MAX6162 | ||
Load Regulation 2.5 mV/mA | ||
Standards/Approvals No | ||
Height 1.5mm | ||
Automotive Standard No | ||
Minimum Input Voltage 2.5V | ||
Output Type Fixed | ||
Liens connexes
- Maxim Integrated Precision Series Precision Voltage Reference ±2 mV 8-Pin SOIC, MAX6162AESA+
- Maxim Integrated Precision Precision Voltage Reference ±0.06 % 8-Pin μMAX, MAX6126A25+
- Maxim Integrated Precision Precision Voltage Reference ±0.06 % 8-Pin SO, MAX6126BASA41+
- Maxim Integrated Precision Precision Voltage Reference ±0.02 % 8-Pin SO, MAX6126AASA21+
- Maxim Integrated Precision Precision Voltage Reference ±0.02 % 8-Pin SO, MAX6126AASA30+
- Maxim Integrated Precision Voltage Reference ±0.02 % 8-Pin μMAX
- Maxim Integrated Precision Series Precision Voltage Reference 0.06 % 8-Pin SO, MAX6177AASA+
- Maxim Integrated Precision Voltage Reference ±2 % 8-Pin SO, MAX6161AESA+
