STMicroelectronics TYN825RG, Thyristor 800 V, 16 A 40 mA 314 A
- N° de stock RS:
- 877-3074
- Référence fabricant:
- TYN825RG
- Fabricant:
- STMicroelectronics
Sous-total (1 paquet de 5 unités)*
18,06 €
(TVA exclue)
21,855 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 10 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
- Plus 5 unité(s) expédiée(s) à partir du 03 juillet 2026
Unité | Prix par unité | le paquet* |
|---|---|---|
| 5 - 5 | 3,612 € | 18,06 € |
| 10 - 95 | 3,05 € | 15,25 € |
| 100 - 245 | 2,45 € | 12,25 € |
| 250 - 495 | 2,32 € | 11,60 € |
| 500 + | 2,176 € | 10,88 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 877-3074
- Référence fabricant:
- TYN825RG
- Fabricant:
- STMicroelectronics
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | STMicroelectronics | |
| Rated Average On-State Current Irms | 16A | |
| Product Type | Thyristor | |
| Thyristor Type | SCR | |
| Package Type | TO-220 | |
| Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM | 800V | |
| Surge Current Rating | 314A | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Maximum Gate Trigger Current Igt | 40mA | |
| Pin Count | 3 | |
| Maximum Gate Trigger Voltage Vgt | 1.3V | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Holding Current Ih | 50mA | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Standards/Approvals | No | |
| Series | 25 A SCRs | |
| Automotive Standard | No | |
| Repetitive Peak Off-State Current | 5μA | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque STMicroelectronics | ||
Rated Average On-State Current Irms 16A | ||
Product Type Thyristor | ||
Thyristor Type SCR | ||
Package Type TO-220 | ||
Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM 800V | ||
Surge Current Rating 314A | ||
Mount Type Through Hole | ||
Maximum Gate Trigger Current Igt 40mA | ||
Pin Count 3 | ||
Maximum Gate Trigger Voltage Vgt 1.3V | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Holding Current Ih 50mA | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Standards/Approvals No | ||
Series 25 A SCRs | ||
Automotive Standard No | ||
Repetitive Peak Off-State Current 5μA | ||
- Pays d'origine :
- CN
Thyristors, STMicroelectronics
Thyristors - STMicroelectronics
Liens connexes
- STMicroelectronics 16 A 40 mA 314 A
- STMicroelectronics TN2540-800G-TR 16 A 40 mA 314 A
- STMicroelectronics 16 A 40 mA 314 A 1.6 V
- STMicroelectronics TYN625RG 16 A 40 mA 314 A 1.6 V
- STMicroelectronics 25 A 40 mA 314 A
- STMicroelectronics TN2540-600G-TR 25 A 40 mA 314 A
- STMicroelectronics 16 A 40 mA 314 A 1.6 V
- STMicroelectronics TXN625RG 16 A 40 mA 314 A 1.6 V
