Murata Thermistor, PTC Type 470 Ω, 0603 800 μm 1.6 mm 800 μm
- N° de stock RS:
- 785-5633P
- Référence fabricant:
- PRF18BC471RB5RB
- Fabricant:
- Murata
Offre groupée disponible
Consulter les options de prix de grosSous-total 50 unités (conditionné en ruban)*
8,20 €
(TVA exclue)
9,90 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
Temporairement en rupture de stock
- Expédition à partir du 25 janvier 2027
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 50 - 95 | 0,164 € |
| 100 - 245 | 0,152 € |
| 250 - 495 | 0,14 € |
| 500 + | 0,124 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 785-5633P
- Référence fabricant:
- PRF18BC471RB5RB
- Fabricant:
- Murata
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Murata | |
| Series | PRF | |
| Product Type | Thermistor | |
| Temperature Coefficient Type | PTC | |
| Tolerance ± | 50% | |
| Package/Case | 0603 | |
| Maximum Power Rating | 100mW | |
| Resistance at 25°C | 470Ω | |
| Depth | 800μm | |
| Height | 800μm | |
| Length | 1.6mm | |
| Maximum Operating Temperature | 130°C | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Murata | ||
Series PRF | ||
Product Type Thermistor | ||
Temperature Coefficient Type PTC | ||
Tolerance ± 50% | ||
Package/Case 0603 | ||
Maximum Power Rating 100mW | ||
Resistance at 25°C 470Ω | ||
Depth 800μm | ||
Height 800μm | ||
Length 1.6mm | ||
Maximum Operating Temperature 130°C | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
0603 PRF Series Overheat Sensing
Overheat sensing for power transistors, power ,diodes and power ICs in hybrid circuits.
Excellent thermal response
Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and impact resistance
Contactless operation provides noiseless operation
Dimensions LxWxT 1.60 x 0.80 x0.80mm
