ROHM MCR 100 kΩ, 0402 Thick Film Surface Mount Resistor ±1 % Surface 0.063 W - MCR01MZPF1003
- N° de stock RS:
- 901-3493
- Référence fabricant:
- MCR01MZPF1003
- Fabricant:
- ROHM
Offre groupée disponible
Sous-total (1 sachet de 100 unités)*
0,80 €
(TVA exclue)
1,00 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 75,00 €
En stock
- 100 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
- Plus 300 unité(s) expédiée(s) à partir du 31 décembre 2025
- Plus 10 000 unité(s) expédiée(s) à partir du 22 janvier 2026
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité | Le Sachet* |
|---|---|---|
| 100 - 900 | 0,008 € | 0,80 € |
| 1000 - 2400 | 0,008 € | 0,80 € |
| 2500 - 4900 | 0,007 € | 0,70 € |
| 5000 - 7400 | 0,007 € | 0,70 € |
| 7500 + | 0,006 € | 0,60 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 901-3493
- Référence fabricant:
- MCR01MZPF1003
- Fabricant:
- ROHM
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | ROHM | |
| Product Type | Surface Mount Resistor | |
| Resistance | 100kΩ | |
| Resistor Type | Jumper | |
| Technology | Thick Film | |
| Package/Case | 0402 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Tolerance | ±1 % | |
| Voltage | 50 V | |
| Power Rating | 0.063W | |
| Mount Type | Surface | |
| Temperature Coefficient | ±100 ppm/°C | |
| Automotive Standard | No | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Series | MCR | |
| Maximum Operating Temperature | 155°C | |
| Standards/Approvals | AEC-Q200IEC 60115-8ISO 9001IATF 16949JIS C 5201-8 | |
| Width | 0.5 mm | |
| Length | 1mm | |
| Height | 0.35mm | |
| Termination Style | Solder Pad | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque ROHM | ||
Product Type Surface Mount Resistor | ||
Resistance 100kΩ | ||
Resistor Type Jumper | ||
Technology Thick Film | ||
Package/Case 0402 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Tolerance ±1 % | ||
Voltage 50 V | ||
Power Rating 0.063W | ||
Mount Type Surface | ||
Temperature Coefficient ±100 ppm/°C | ||
Automotive Standard No | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Series MCR | ||
Maximum Operating Temperature 155°C | ||
Standards/Approvals AEC-Q200IEC 60115-8ISO 9001IATF 16949JIS C 5201-8 | ||
Width 0.5 mm | ||
Length 1mm | ||
Height 0.35mm | ||
Termination Style Solder Pad | ||
0402 Format Resistor, ROHM MCR Series
The MCR series of chip resistors from ROHM are constructed from a metal glazed thick film element which ensures high reliability. Suitable applications for these chip resistors range from automotive and industrial to consumer electronics. ROHM MCR resistors have ISO9001 and ISO/TS16949 certification.
Liens connexes
- ROHM MCR 6.8kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
- ROHM MCR 4.7kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
- ROHM MCR 4.99kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
- ROHM MCR 15kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
- ROHM MCR 12kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
- ROHM MCR 3kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
- ROHM MCR 49.9kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
- ROHM MCR 33kΩ, 0402 (1005M) Thick Film SMD Resistor ±1% 0.063W
