TE Connectivity CRG 680 kΩ, 1206 Thick Film Surface Mount Resistor ±1 % Surface 0.25 W - CRG1206F680K
- N° de stock RS:
- 223-2631
- Référence fabricant:
- CRG1206F680K
- Fabricant:
- TE Connectivity
Sous-total (1 paquet de 50 unités)*
0,60 €
(TVA exclue)
0,75 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 5 200 dernière(s) unité(s), prête(s) à l'envoi d'un autre centre de distribution
Unité | Prix par unité | le paquet* |
|---|---|---|
| 50 - 450 | 0,012 € | 0,60 € |
| 500 - 950 | 0,011 € | 0,55 € |
| 1000 - 1950 | 0,01 € | 0,50 € |
| 2000 - 3950 | 0,009 € | 0,45 € |
| 4000 + | 0,008 € | 0,40 € |
*Prix donné à titre indicatif
Produit de remplacement
Ce produit n'est pas disponible actuellement. Voici notre produit de remplacement:
L'unité (sur une bobine de 5000)
35,00 €
(TVA exclue)
42,35 €
(TVA incluse)
- N° de stock RS:
- 223-2631
- Référence fabricant:
- CRG1206F680K
- Fabricant:
- TE Connectivity
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | TE Connectivity | |
| Product Type | Surface Mount Resistor | |
| Resistance | 680kΩ | |
| Technology | Thick Film | |
| Resistor Type | General Purpose | |
| Package/Case | 1206 | |
| Tolerance | ±1 % | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Power Rating | 0.25W | |
| Voltage | 200V | |
| Temperature Coefficient | -100 ppm/°C, +100 ppm/°C | |
| Mount Type | Surface | |
| Automotive Standard | No | |
| Series | CRG | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Width | 1.55mm | |
| Termination Style | Solder | |
| Length | 3.1mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Height | 550μm | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque TE Connectivity | ||
Product Type Surface Mount Resistor | ||
Resistance 680kΩ | ||
Technology Thick Film | ||
Resistor Type General Purpose | ||
Package/Case 1206 | ||
Tolerance ±1 % | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Power Rating 0.25W | ||
Voltage 200V | ||
Temperature Coefficient -100 ppm/°C, +100 ppm/°C | ||
Mount Type Surface | ||
Automotive Standard No | ||
Series CRG | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Width 1.55mm | ||
Termination Style Solder | ||
Length 3.1mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Height 550μm | ||
TE Connectivity CRG1206 SMD Resistor
Liens connexes
- TE Connectivity CRG 680 kΩ, 1206 Thick Film ±1 % 0.25 W - CRG1206F680K
- TE Connectivity Neohm CRG 680 kΩ, 1206 Thick Film Surface Mount Resistor 1 % Surface 0.25 W - 1623548-1
- TE Connectivity CRG 680 Ω, 1206 Thick Film Surface Mount Resistor ±1 % 0.25 W - CRG1206F680R
- TE Connectivity CRG 12 kΩ, 1206 Thick Film Surface Mount Resistor ±1 % Surface 0.25 W - CRG1206F12K
- TE Connectivity CRG 56 kΩ, 1206 Thick Film Surface Mount Resistor ±1 % Surface 0.25 W - CRG1206F56K
- TE Connectivity CRG 18 kΩ, 1206 Thick Film Surface Mount Resistor ±1 % Surface 0.25 W - CRG1206F18K
- TE Connectivity CRG 39 kΩ, 1206 Thick Film Surface Mount Resistor ±1 % Surface 0.25 W - CRG1206F39K
- TE Connectivity CRG 6.8 kΩ, 1206 Thick Film Surface Mount Resistor ±1 % Surface 0.25 W - CRG1206F6K8

