Myrra 10 Output SMPS Transformer 110 W Output, 265 V ac, 2 to 18 V dc, 3900 μH
- N° de stock RS:
- 418-5509
- Référence fabricant:
- 74003
- Fabricant:
- Myrra
Offre groupée disponible
Sous-total (1 unité)*
6,00 €
(TVA exclue)
7,26 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 75,00 €
En stock
- 40 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 24 | 6,00 € |
| 25 - 49 | 5,28 € |
| 50 - 99 | 3,84 € |
| 100 - 249 | 3,70 € |
| 250 + | 3,44 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 418-5509
- Référence fabricant:
- 74003
- Fabricant:
- Myrra
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Myrra | |
| Secondary Voltage | 2 to 18 V dc | |
| Product Type | SMPS Transformer | |
| Primary Voltage | 265 V ac | |
| Number of Outputs | 10 | |
| Power | 110W | |
| Inductance | 3900 μH | |
| Secondary Current | 0.21 to 2 A | |
| Maximum Operating Temperature | 50°C | |
| Series | EE16 | |
| Standards/Approvals | CEI950, CEI335, CEI61558 | |
| Isolation Voltage | 3750V ac | |
| Minimum Operating Frequency | 40kHz | |
| Maximum Operating Frequency | 100kHz | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Myrra | ||
Secondary Voltage 2 to 18 V dc | ||
Product Type SMPS Transformer | ||
Primary Voltage 265 V ac | ||
Number of Outputs 10 | ||
Power 110W | ||
Inductance 3900 μH | ||
Secondary Current 0.21 to 2 A | ||
Maximum Operating Temperature 50°C | ||
Series EE16 | ||
Standards/Approvals CEI950, CEI335, CEI61558 | ||
Isolation Voltage 3750V ac | ||
Minimum Operating Frequency 40kHz | ||
Maximum Operating Frequency 100kHz | ||
- Pays d'origine :
- FR
Switch mode power transformers format E16 & EL19, 1 W → 16 W
Transformers forming the core of a switch mode power supply, in association with a specialist circuit (VIPer, TOPSwitch, CoolSet, or control circuit + Mosfet).
The secondaries can be connected in series.
Materials comply with UL94-V0.
Open Frame - Laminated
PCB mounting mains transformers with a single 230Va.c. or twin 115Va.c. 50/60Hz primary winding. Independent secondary windings may be connected in series or parallel to give a wide range of output voltage and current options.
Double section metric bobbin construction
Full varnish impregnation
Standards
IEC 950, IEC 61558 for reinforced insulation
Liens connexes
- 2 Output 6W Flyback SMPS Transformer 12V ac, 1.55mH
- 1 Output 4.5 → 6W Flyback SMPS Transformer 9 → 18V ac
- 1 Output 4.5 → 6W Flyback SMPS Transformer 3.3 → 6V ac
- 2 Output 4W Flyback SMPS Transformer 6V ac, 3.9mH
- 2 Output 8W Flyback SMPS Transformer 6V, 1.58mH
- 2 Output 9W Flyback SMPS Transformer 12V, 890μH
- 2 Output 22W Flyback SMPS Transformer 12V, 940μH
- 2 Output 22W Flyback SMPS Transformer 6V, 940μH
