OSI Optoelectronics Infrared Photodiode, 65 °, Through Hole TO-46
- N° de stock RS:
- 848-6285
- Référence fabricant:
- FCI-InGaAs-500
- Fabricant:
- OSI Optoelectronics
Sous-total (1 unité)*
61,82 €
(TVA exclue)
74,80 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 14 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
- Plus 7 unité(s) expédiée(s) à partir du 06 octobre 2026
- Plus 20 unité(s) expédiée(s) à partir du 09 avril 2027
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 4 | 61,82 € |
| 5 - 9 | 60,90 € |
| 10 + | 60,10 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 848-6285
- Référence fabricant:
- FCI-InGaAs-500
- Fabricant:
- OSI Optoelectronics
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | OSI Optoelectronics | |
| Product Type | Photodiode | |
| Spectrums Detected | Infrared | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 1550nm | |
| Package Type | TO-46 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Number of Pins | 3 | |
| Minimum Wavelength Detected | 900nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1700nm | |
| Typical Fall Time | 10ns | |
| Amplified | No | |
| Minimum Operating Temperature | -25°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Height | 3.75mm | |
| Width | 5mm | |
| Length | 4.7mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Angle of Half Sensitivity | 65 ° | |
| Diameter | 5.4mm | |
| Series | FCI-InGaAS | |
| Dark Current | 0.2nA | |
| Typical Rise Time | 10ns | |
| Breakdown Voltage | 30V | |
| Automotive Standard | No | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque OSI Optoelectronics | ||
Product Type Photodiode | ||
Spectrums Detected Infrared | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 1550nm | ||
Package Type TO-46 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Through Hole | ||
Number of Pins 3 | ||
Minimum Wavelength Detected 900nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1700nm | ||
Typical Fall Time 10ns | ||
Amplified No | ||
Minimum Operating Temperature -25°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Height 3.75mm | ||
Width 5mm | ||
Length 4.7mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Angle of Half Sensitivity 65 ° | ||
Diameter 5.4mm | ||
Series FCI-InGaAS | ||
Dark Current 0.2nA | ||
Typical Rise Time 10ns | ||
Breakdown Voltage 30V | ||
Automotive Standard No | ||
OSI High Speed InGaAs Photodiodes
Photodiodes, OSI Optoelectronics
Liens connexes
- OSI Optoelectronics FCI-INGAAS-500 Infrared Photodiode Through Hole TO-46
- OSI Optoelectronics Infrared Photodiode Through Hole TO-46
- OSI Optoelectronics FCI-InGaAs-120 Infrared Photodiode Through Hole TO-46
- OSI Optoelectronics FCI-InGaAs-300 Infrared Photodiode Through Hole TO-46
- OSI Optoelectronics Infrared Photodiode Through Hole
- OSI Optoelectronics FCI-INGAAS-1000 Infrared Photodiode Through Hole
- OSI Optoelectronics FCI-InGaAs-1500 Infrared Photodiode Through Hole
- OSI Optoelectronics Infrared Photodiode Through Hole TO-8
