Samtec SFM Series Straight Surface PCB Socket, 20-Contact, 2 Row, 1.27 mm Pitch Solder
- N° de stock RS:
- 200-2052
- Référence fabricant:
- SFM-110-02-L-D-DS
- Fabricant:
- Samtec
Sous-total (1 tube de 20 unités)*
209,80 €
(TVA exclue)
253,80 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- Expédition à partir du 17 juillet 2026
Unité | Prix par unité | le tube* |
|---|---|---|
| 20 - 20 | 10,49 € | 209,80 € |
| 40 - 80 | 9,955 € | 199,10 € |
| 100 + | 9,305 € | 186,10 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 200-2052
- Référence fabricant:
- SFM-110-02-L-D-DS
- Fabricant:
- Samtec
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Samtec | |
| Number of Contacts | 20 | |
| Product Type | PCB Socket | |
| Number of Rows | 2 | |
| Sub Type | High Reliability Socket Strip | |
| Current | 3.2A | |
| Pitch | 1.27mm | |
| Termination Type | Solder | |
| Housing Material | Liquid Crystal Polymer | |
| Mount Type | Surface | |
| Orientation | Straight | |
| Stacking Height | 12mm | |
| Connector System | Cable, Board-to-Board | |
| Voltage | 250V | |
| Series | SFM | |
| Row Pitch | 1.27mm | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Contact Material | Beryllium Copper Alloy | |
| Contact Plating | Gold | |
| Contact Gender | Female | |
| Standards/Approvals | No | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Samtec | ||
Number of Contacts 20 | ||
Product Type PCB Socket | ||
Number of Rows 2 | ||
Sub Type High Reliability Socket Strip | ||
Current 3.2A | ||
Pitch 1.27mm | ||
Termination Type Solder | ||
Housing Material Liquid Crystal Polymer | ||
Mount Type Surface | ||
Orientation Straight | ||
Stacking Height 12mm | ||
Connector System Cable, Board-to-Board | ||
Voltage 250V | ||
Series SFM | ||
Row Pitch 1.27mm | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Contact Material Beryllium Copper Alloy | ||
Contact Plating Gold | ||
Contact Gender Female | ||
Standards/Approvals No | ||
