onsemi FOD817AS DC Input Optocoupler, Surface, 4-Pin MDIP
- N° de stock RS:
- 808-8799
- Référence fabricant:
- FOD817AS
- Fabricant:
- onsemi
Offre groupée disponible
Consulter les options de prix de grosSous-total (1 paquet de 25 unités)*
6,525 €
(TVA exclue)
7,90 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
En stock
- 175 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité | le paquet* |
|---|---|---|
| 25 - 75 | 0,261 € | 6,53 € |
| 100 - 225 | 0,225 € | 5,63 € |
| 250 - 475 | 0,195 € | 4,88 € |
| 500 - 975 | 0,172 € | 4,30 € |
| 1000 + | 0,156 € | 3,90 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 808-8799
- Référence fabricant:
- FOD817AS
- Fabricant:
- onsemi
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | onsemi | |
| Product Type | Optocoupler | |
| Mount Type | Surface | |
| Maximum Forward Voltage | 1.4V | |
| Number of Channels | 1 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Number of Pins | 4 | |
| Package Type | MDIP | |
| Input Current Type | DC | |
| Typical Rise Time | 18μs | |
| Maximum Input Current | 50mA | |
| Isolation Voltage | 5000Vrms | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Maximum Current Transfer Ratio | 160% | |
| Maximum Operating Temperature | 110°C | |
| Minimum Current Transfer Ratio | 80% | |
| Standards/Approvals | UL, IEC, EN | |
| Typical Fall Time | 18μs | |
| Series | FOD | |
| Automotive Standard | No | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque onsemi | ||
Product Type Optocoupler | ||
Mount Type Surface | ||
Maximum Forward Voltage 1.4V | ||
Number of Channels 1 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Number of Pins 4 | ||
Package Type MDIP | ||
Input Current Type DC | ||
Typical Rise Time 18μs | ||
Maximum Input Current 50mA | ||
Isolation Voltage 5000Vrms | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Maximum Current Transfer Ratio 160% | ||
Maximum Operating Temperature 110°C | ||
Minimum Current Transfer Ratio 80% | ||
Standards/Approvals UL, IEC, EN | ||
Typical Fall Time 18μs | ||
Series FOD | ||
Automotive Standard No | ||
Optocoupler, Transistor Output, Fairchild Semiconductor
Optocouplers, Fairchild Semiconductor
Liens connexes
- onsemi DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi AC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD8523S DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD852S DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD8173S DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD814AS AC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD817C3S DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
- onsemi FOD817A3S DC Input Optocoupler 4-Pin MDIP
