Broadcom DC Input 2-Channel Optocoupler, Through Hole, 8-Pin DIP
- N° de stock RS:
- 450-884P
- Référence fabricant:
- HCPL-4661-000E
- Fabricant:
- Broadcom
Offre groupée disponible
Sous-total 10 unités (conditionné en tube)*
49,30 €
(TVA exclue)
59,70 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
En stock
- 117 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,93 € |
| 50 - 99 | 4,51 € |
| 100 - 249 | 3,96 € |
| 250 + | 3,64 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 450-884P
- Référence fabricant:
- HCPL-4661-000E
- Fabricant:
- Broadcom
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Broadcom | |
| Product Type | Optocoupler | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Maximum Forward Voltage | 1.75V | |
| Number of Channels | 2 | |
| Packaging | Tube | |
| Number of Pins | 8 | |
| Package Type | DIP | |
| Input Current Type | DC | |
| Typical Rise Time | 24ns | |
| Maximum Input Current | 20mA | |
| Isolation Voltage | 3.75kVrms | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Logic Output | Yes | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Standards/Approvals | UL, CSA | |
| Typical Fall Time | 10ns | |
| Series | HCPL | |
| Automotive Standard | AEC-Q100 | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Broadcom | ||
Product Type Optocoupler | ||
Mount Type Through Hole | ||
Maximum Forward Voltage 1.75V | ||
Number of Channels 2 | ||
Packaging Tube | ||
Number of Pins 8 | ||
Package Type DIP | ||
Input Current Type DC | ||
Typical Rise Time 24ns | ||
Maximum Input Current 20mA | ||
Isolation Voltage 3.75kVrms | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Logic Output Yes | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Standards/Approvals UL, CSA | ||
Typical Fall Time 10ns | ||
Series HCPL | ||
Automotive Standard AEC-Q100 | ||
