STMicroelectronics E-L6219DS, Stepper Motor Driver IC, 46 V 0.75 A 24-Pin, SOIC
- N° de stock RS:
- 714-0524
- Référence fabricant:
- E-L6219DS
- Fabricant:
- STMicroelectronics
Offre groupée disponible
Consulter les options de prix de grosSous-total (1 unité)*
3,50 €
(TVA exclue)
4,24 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
En stock
- 27 unité(s) prête(s) à être expédiée(s) d'un autre centre de distribution
- Plus 220 unité(s) expédiée(s) à partir du 14 septembre 2026
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 9 | 3,50 € |
| 10 - 24 | 2,35 € |
| 25 - 99 | 2,19 € |
| 100 - 249 | 2,03 € |
| 250 + | 1,96 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 714-0524
- Référence fabricant:
- E-L6219DS
- Fabricant:
- STMicroelectronics
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | STMicroelectronics | |
| Motor Type | Stepper | |
| Product Type | Motor Driver IC | |
| Configuration | Bipolar | |
| Maximum IGBT Collector Current | 0.75A | |
| Maximum Collector Emitter Voltage Vceo | 46V | |
| Mount Type | Surface | |
| Package Type | SOIC | |
| Output Current | 750mA | |
| Pin Count | 24 | |
| Minimum Supply Voltage | 10V | |
| Maximum Supply Voltage | 46V | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Width | 7.6mm | |
| Series | L6219DS | |
| Standards/Approvals | No | |
| Length | 15.6mm | |
| Height | 2.35mm | |
| Supply Current | 17mA | |
| Automotive Standard | No | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque STMicroelectronics | ||
Motor Type Stepper | ||
Product Type Motor Driver IC | ||
Configuration Bipolar | ||
Maximum IGBT Collector Current 0.75A | ||
Maximum Collector Emitter Voltage Vceo 46V | ||
Mount Type Surface | ||
Package Type SOIC | ||
Output Current 750mA | ||
Pin Count 24 | ||
Minimum Supply Voltage 10V | ||
Maximum Supply Voltage 46V | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Width 7.6mm | ||
Series L6219DS | ||
Standards/Approvals No | ||
Length 15.6mm | ||
Height 2.35mm | ||
Supply Current 17mA | ||
Automotive Standard No | ||
Stepper Motor Drivers, STMicroelectronics
Motor Controllers & Drivers, STMicroelectronics
Liens connexes
- STMicroelectronics 46 V 0.75 A 24-Pin, SOIC
- STMicroelectronics E-L6219DS013TR 46 V 0.75 A 24-Pin, SOIC
- Allegro Microsystems 45 V 0.75 A 24-Pin, SOIC
- Allegro Microsystems 30 V 0.75 A 24-Pin, SOIC
- Allegro Microsystems A3967SLBTR-T 30 V 0.75 A 24-Pin, SOIC
- Allegro Microsystems A4970SLBTR-T 45 V 0.75 A 24-Pin, SOIC
- STMicroelectronics E-L6258EX 40 V 1.5 A 36-Pin, PowerSO
- STMicroelectronics E-L6258E 40 V 1.2 A 36-Pin, PowerSO
