Microchip, 8bit PIC, PIC16F Microcontroller, 32MHz, 2K x 14 words, 256 B Flash, 14-Pin SOIC
- N° de stock RS:
- 911-5564
- Référence fabricant:
- PIC16F1823-I/SL
- Fabricant:
- Microchip
Sous-total (1 tube de 57 unités)*
73,986 €
(TVA exclue)
89,547 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 75,00 €
- Expédition à partir du 08 octobre 2025
Unité | Prix par unité | le tube* |
---|---|---|
57 - 57 | 1,298 € | 73,986 € |
114 + | 1,202 € | 68,514 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 911-5564
- Référence fabricant:
- PIC16F1823-I/SL
- Fabricant:
- Microchip
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
---|---|---|
Marque | Microchip | |
Family Name | PIC16F | |
Package Type | SOIC | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Pin Count | 14 | |
Device Core | PIC | |
Data Bus Width | 8bit | |
Program Memory Size | 2K x 14 words, 256 B | |
Maximum Frequency | 32MHz | |
RAM Size | 128 B | |
USB Channels | 0 | |
Number of PWM Units | 1 | |
Number of SPI Channels | 1 | |
Number of UART Channels | 0 | |
Typical Operating Supply Voltage | 1.8 → 5.5 V | |
Number of CAN Channels | 0 | |
Number of I2C Channels | 1 | |
Number of USART Channels | 1 | |
Instruction Set Architecture | RISC | |
Pulse Width Modulation | 1 (ECCP Full Bridge) | |
Dimensions | 8.65 x 3.9 x 1.5mm | |
Width | 3.9mm | |
Program Memory Type | Flash | |
Height | 1.5mm | |
Number of LIN Channels | 0 | |
Number of Ethernet Channels | 0 | |
Number of PCI Channels | 0 | |
Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
Number of ADC Units | 1 | |
Length | 8.65mm | |
ADCs | 8 x 10 bit | |
Maximum Number of Ethernet Channels | 0 | |
Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
Sélectionner tout | ||
---|---|---|
Marque Microchip | ||
Family Name PIC16F | ||
Package Type SOIC | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Pin Count 14 | ||
Device Core PIC | ||
Data Bus Width 8bit | ||
Program Memory Size 2K x 14 words, 256 B | ||
Maximum Frequency 32MHz | ||
RAM Size 128 B | ||
USB Channels 0 | ||
Number of PWM Units 1 | ||
Number of SPI Channels 1 | ||
Number of UART Channels 0 | ||
Typical Operating Supply Voltage 1.8 → 5.5 V | ||
Number of CAN Channels 0 | ||
Number of I2C Channels 1 | ||
Number of USART Channels 1 | ||
Instruction Set Architecture RISC | ||
Pulse Width Modulation 1 (ECCP Full Bridge) | ||
Dimensions 8.65 x 3.9 x 1.5mm | ||
Width 3.9mm | ||
Program Memory Type Flash | ||
Height 1.5mm | ||
Number of LIN Channels 0 | ||
Number of Ethernet Channels 0 | ||
Number of PCI Channels 0 | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Number of ADC Units 1 | ||
Length 8.65mm | ||
ADCs 8 x 10 bit | ||
Maximum Number of Ethernet Channels 0 | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Liens connexes
- Microchip PIC16F Microcontroller 256 B 14-Pin SOIC
- Microchip PIC16F Microcontroller 256 B 14-Pin TSSOP
- Microchip PIC16F Microcontroller 256 B 14-Pin PDIP
- Microchip PIC16F Microcontroller 2K x 14 words 14-Pin PDIP
- Microchip PIC16F Microcontroller 2K x 14 words 14-Pin TSSOP
- Microchip PIC16F Microcontroller 256 B 16-Pin QFN
- Microchip PIC16F Microcontroller 2K x 14 words 16-Pin QFN
- Microchip PIC16F1823-E/ML PIC16F 256 B 16-Pin QFN