Microchip, 8 bit PIC, PIC18F2320 Microcontroller, 40 MHz, 8kB FLASH, 28-Pin SOIC
- N° de stock RS:
- 889-5935
- Référence fabricant:
- PIC18F2320-I/SO
- Fabricant:
- Microchip
Offre groupée disponible
Sous-total (1 tube de 27 unités)*
164,889 €
(TVA exclue)
199,503 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 75,00 €
Temporairement en rupture de stock
- Expédition à partir du 26 janvier 2026
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité | le tube* |
|---|---|---|
| 27 - 81 | 6,107 € | 164,89 € |
| 108 + | 5,955 € | 160,79 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 889-5935
- Référence fabricant:
- PIC18F2320-I/SO
- Fabricant:
- Microchip
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Microchip | |
| Series | PIC18F2320 | |
| Product Type | Microcontroller | |
| Package Type | SOIC | |
| Mount Type | Surface | |
| Pin Count | 28 | |
| Device Core | PIC | |
| Data Bus Width | 8bit | |
| Program Memory Size | 8kB | |
| Interface Type | SPI | |
| Maximum Clock Frequency | 40MHz | |
| RAM Size | 512bit | |
| Maximum Supply Voltage | 5.5V | |
| Maximum Power Dissipation Pd | 1W | |
| Analogue Comparators | 2 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Number of Programmable I/Os | 25 | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Standards/Approvals | No | |
| Length | 17.9mm | |
| Width | 7.5 mm | |
| Height | 2.35mm | |
| Minimum Supply Voltage | 2V | |
| Number of Timers | 4 | |
| Program Memory Type | FLASH | |
| ADCs | 10 x 10 Bit | |
| Instruction Set Architecture | RISC | |
| Automotive Standard | No | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Microchip | ||
Series PIC18F2320 | ||
Product Type Microcontroller | ||
Package Type SOIC | ||
Mount Type Surface | ||
Pin Count 28 | ||
Device Core PIC | ||
Data Bus Width 8bit | ||
Program Memory Size 8kB | ||
Interface Type SPI | ||
Maximum Clock Frequency 40MHz | ||
RAM Size 512bit | ||
Maximum Supply Voltage 5.5V | ||
Maximum Power Dissipation Pd 1W | ||
Analogue Comparators 2 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Number of Programmable I/Os 25 | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Standards/Approvals No | ||
Length 17.9mm | ||
Width 7.5 mm | ||
Height 2.35mm | ||
Minimum Supply Voltage 2V | ||
Number of Timers 4 | ||
Program Memory Type FLASH | ||
ADCs 10 x 10 Bit | ||
Instruction Set Architecture RISC | ||
Automotive Standard No | ||
