Abracon 14.31818 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- N° de stock RS:
- 226-0606
- Référence fabricant:
- FC4STCBMF14.31818
- Fabricant:
- Abracon
Actuellement indisponible
Désolés, nous ne savons pas quand ce produit sera réapprovisionné.
- N° de stock RS:
- 226-0606
- Référence fabricant:
- FC4STCBMF14.31818
- Fabricant:
- Abracon
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Abracon | |
| Standard Frequency | 14.31818MHz | |
| Product Type | Crystal | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Load Capacitance | 20pF | |
| Package Type | HC-49 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Pin Count | 2 | |
| Length | 11.35mm | |
| Width | 4.64mm | |
| Height | 3.6mm | |
| Frequency Tolerance | ±30 ppm | |
| Frequency Stability | ±50 ppm | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Maximum Operating Temperature | 70°C | |
| Series | FC4ST | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Automotive Standard | No | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Abracon | ||
Standard Frequency 14.31818MHz | ||
Product Type Crystal | ||
Mount Type Through Hole | ||
Load Capacitance 20pF | ||
Package Type HC-49 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Pin Count 2 | ||
Length 11.35mm | ||
Width 4.64mm | ||
Height 3.6mm | ||
Frequency Tolerance ±30 ppm | ||
Frequency Stability ±50 ppm | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Maximum Operating Temperature 70°C | ||
Series FC4ST | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Automotive Standard No | ||
The Abracon FC4ST series is the thru-hole crystal with resistance weld seal and it have termination finish of the sn, ag3.0 and cu0.5. The shunt capacitance of this thru-hole crystal is the 7 pF and its load capacitance is the 20 pF.
Tolerances down to ±10 ppm
Stabilities down to ±5 ppm
Operating temperature range to -20°C to +70°C
Liens connexes
- Abracon 14.31818 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Abracon 7.3728 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Abracon 4.9152 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Abracon 24 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Abracon 22.1184 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Abracon 20 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Abracon 16 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
- Abracon 18.432 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.6 mm 11.35 mm 4.64mm
