Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit, 550W, 170 m³/h 230V ac 417 mm 597mm 380 mm
- N° de stock RS:
- 224-0073
- Référence fabricant:
- 3382600
- Fabricant:
- Rittal
Sous-total (1 unité)*
2 846,12 €
(TVA exclue)
3 443,81 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- Prêt à être expédié à partir du 10 juillet 2026
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 846,12 € |
| 5 - 9 | 2 760,74 € |
| 10 + | 2 681,04 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 224-0073
- Référence fabricant:
- 3382600
- Fabricant:
- Rittal
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Rittal | |
| Product Type | Enclosure Cooling Unit | |
| Maximum Cooling Power | 550W | |
| Air Flow | 170m³/h | |
| Mount Type | Roof | |
| Input Power | 270W | |
| Connection Type | Plug-In Terminal Strip | |
| Power Consumption | 620W | |
| IP Rating | IP34, IP54 | |
| Maximum Supply Voltage | 230V ac | |
| Maximum Temperature Setting | 55°C | |
| Material | Stainless Steel | |
| Certification | cUr, CSA, FTTA, EAC, cUL, UL | |
| Type of installation | Roof Mount | |
| Min Temperature Setting | 20°C | |
| Weight | 28.5kg | |
| Width | 597mm | |
| Series | TopTherm Blue e | |
| Standards/Approvals | EAC, FTTA | |
| Depth | 380mm | |
| Height | 417mm | |
| Cooler Type | Roof Connected | |
| Nominal Current | 2.6A | |
| Cooling Capacity | 4kW | |
| Frequency | 60Hz | |
| Refrigerant Type | R513a | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Rittal | ||
Product Type Enclosure Cooling Unit | ||
Maximum Cooling Power 550W | ||
Air Flow 170m³/h | ||
Mount Type Roof | ||
Input Power 270W | ||
Connection Type Plug-In Terminal Strip | ||
Power Consumption 620W | ||
IP Rating IP34, IP54 | ||
Maximum Supply Voltage 230V ac | ||
Maximum Temperature Setting 55°C | ||
Material Stainless Steel | ||
Certification cUr, CSA, FTTA, EAC, cUL, UL | ||
Type of installation Roof Mount | ||
Min Temperature Setting 20°C | ||
Weight 28.5kg | ||
Width 597mm | ||
Series TopTherm Blue e | ||
Standards/Approvals EAC, FTTA | ||
Depth 380mm | ||
Height 417mm | ||
Cooler Type Roof Connected | ||
Nominal Current 2.6A | ||
Cooling Capacity 4kW | ||
Frequency 60Hz | ||
Refrigerant Type R513a | ||
- Pays d'origine :
- IT
Rittal TopTherm Blue E Series Enclosure Cooling Unit, 550W Maximum Cooling Power, 270W Input Power Rating - 3382600
Features & Benefits
Applications
What is the temperature range for operation with this unit?
How does the cooling unit manage condensate?
What electrical specifications should be considered for installation?
Liens connexes
- Rittal TopTherm Series Enclosure Cooling Unit 800 m³/h 115V ac 417 mm 597mm 380 mm
- Rittal TopTherm Series Enclosure Cooling Unit 800 m³/h 230V ac 417 mm 597mm 380 mm
- Rittal TopTherm Series Enclosure Cooling Unit 910 m³/h 115V ac 417 mm 597mm 380 mm
- Rittal TopTherm Series Enclosure Cooling Unit 800 m³/h 400V ac 417 mm 597mm 380 mm
- Rittal TopTherm Series Enclosure Cooling Unit 800 m³/h 230V ac 417 mm 597mm 380 mm
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 800 m³/h 230V ac 417 mm 597mm 380 mm
- Rittal TopTherm Series Enclosure Cooling Unit, 1000W 230V ac 417 mm 597mm 475 mm
- Rittal TopTherm Series Enclosure Cooling Unit 491 m³/h 230V ac 417 mm 597mm 475 mm
