Schneider Electric Enclosure Cooling Unit, 2900W, 1450 m³/h 400V ac 1270 mm 500mm 336 mm
- N° de stock RS:
- 211-2764
- Référence fabricant:
- NSYCUHD3K3P4
- Fabricant:
- Schneider Electric
Sous-total (1 unité)*
6 482,18 €
(TVA exclue)
7 843,44 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- Prêt à être expédié à partir du 12 octobre 2026
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 + | 6 482,18 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 211-2764
- Référence fabricant:
- NSYCUHD3K3P4
- Fabricant:
- Schneider Electric
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Maximum Cooling Power | 2900W | |
| Product Type | Enclosure Cooling Unit | |
| Air Flow | 1450m³/h | |
| Noise Level | 70dB | |
| Input Power | 1.22kW | |
| Mount Type | Side | |
| Power Consumption | 1440W | |
| Maximum Supply Voltage | 400V ac | |
| IP Rating | IP55, IP34 | |
| Material | Steel | |
| Maximum Temperature Setting | 50°C | |
| Min Temperature Setting | -20°C | |
| Type of installation | Outdoor | |
| Certification | CE | |
| Depth | 336mm | |
| Height | 1270mm | |
| Standards/Approvals | EN/ISO 12100, EN 378, EN 60335-2-40, EN 60204-1, EN 60335-1 | |
| Width | 500mm | |
| Weight | 84kg | |
| Cooling Capacity | 2900W | |
| Refrigerant Type | R134A (0.84 Kg) | |
| Nominal Current | 2.6A | |
| Frequency | 60Hz | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Schneider Electric | ||
Maximum Cooling Power 2900W | ||
Product Type Enclosure Cooling Unit | ||
Air Flow 1450m³/h | ||
Noise Level 70dB | ||
Input Power 1.22kW | ||
Mount Type Side | ||
Power Consumption 1440W | ||
Maximum Supply Voltage 400V ac | ||
IP Rating IP55, IP34 | ||
Material Steel | ||
Maximum Temperature Setting 50°C | ||
Min Temperature Setting -20°C | ||
Type of installation Outdoor | ||
Certification CE | ||
Depth 336mm | ||
Height 1270mm | ||
Standards/Approvals EN/ISO 12100, EN 378, EN 60335-2-40, EN 60204-1, EN 60335-1 | ||
Width 500mm | ||
Weight 84kg | ||
Cooling Capacity 2900W | ||
Refrigerant Type R134A (0.84 Kg) | ||
Nominal Current 2.6A | ||
Frequency 60Hz | ||
- Pays d'origine :
- IT
Liens connexes
- nVent HOFFMAN NOX40 Series Air Conditioning Unit, 1500 m³/h 230V 1270 mm 500mm 336 mm
- Schneider Electric Enclosure Cooling Unit 860 m³/h 400V ac 496 mm 797mm 492 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit 860 m³/h 400V ac 496 mm 797mm 492 mm
- Schneider Electric ClimaSys Series Enclosure Cooling Unit 1450 m³/h 400V 496 mm 797mm 492 mm
- nVent HOFFMAN DEK40 Series Air Conditioning Unit, 1450 m³/h 400V 496 mm 492mm 784 mm
- Rittal Cooling Units
- Pfannenberg Cooling Units
- Cooling Units
