Pfannenberg 1388 Series, 945 m³/h Cooling Unit, 2500W 460V 1540 mm 485mm 278 mm
- N° de stock RS:
- 888-480
- Référence fabricant:
- 13889522055
- Fabricant:
- Pfannenberg
Visuel non contractuel
Sous-total (1 unité)*
3 189,71 €
(TVA exclue)
3 859,55 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- 1 unité(s) expédiée(s) à partir du 28 septembre 2026
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 + | 3 189,71 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 888-480
- Référence fabricant:
- 13889522055
- Fabricant:
- Pfannenberg
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Pfannenberg | |
| Product Type | Cooling Unit | |
| Maximum Cooling Power | 2500W | |
| Air Flow | 945m³/h | |
| Mount Type | Indoor/Outdoor | |
| Input Power | 1140W | |
| Connection Type | Plug-In Spring Connection Terminal | |
| Power Consumption | 1140W | |
| IP Rating | IP54 | |
| Maximum Supply Voltage | 460V | |
| Min Temperature Setting | 25°C | |
| Certification | CE | |
| Maximum Temperature Setting | 45°C | |
| Material | Steel | |
| Standards/Approvals | CE | |
| Depth | 278mm | |
| Weight | 72kg | |
| Series | 1388 | |
| Width | 485mm | |
| Height | 1540mm | |
| Cooler Type | Cooling Unit | |
| Cooling Capacity | 2500W | |
| Frequency | 60Hz | |
| Nominal Current | 12A | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Pfannenberg | ||
Product Type Cooling Unit | ||
Maximum Cooling Power 2500W | ||
Air Flow 945m³/h | ||
Mount Type Indoor/Outdoor | ||
Input Power 1140W | ||
Connection Type Plug-In Spring Connection Terminal | ||
Power Consumption 1140W | ||
IP Rating IP54 | ||
Maximum Supply Voltage 460V | ||
Min Temperature Setting 25°C | ||
Certification CE | ||
Maximum Temperature Setting 45°C | ||
Material Steel | ||
Standards/Approvals CE | ||
Depth 278mm | ||
Weight 72kg | ||
Series 1388 | ||
Width 485mm | ||
Height 1540mm | ||
Cooler Type Cooling Unit | ||
Cooling Capacity 2500W | ||
Frequency 60Hz | ||
Nominal Current 12A | ||
- Pays d'origine :
- DE
Liens connexes
- Pfannenberg 1388 Series 2000W 230V 1540 mm 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1388 Series 4000W 460V 1540 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1388 Series 2800W 230V 1547 mm 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1388 Series 4500W 460V 1547 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1388 Series 1150W 230V 1540 mm 485mm 218 mm
- Pfannenberg 1389 Series 2500W 460V 1537 mm 485mm 158 mm
- Pfannenberg 1388 Series 2800W 460V 1547 mm 485mm 142 mm
- Pfannenberg 1389 Series 4000W 460V 1537 mm 485mm 252 mm
