ABB 1SBL10 Contactor, 24V ac Coil, 3-Pole, 9 A, 4 kW 24V, 3 NO/1 NC, 690V
- N° de stock RS:
- 253-1867
- Référence fabricant:
- 1SBL101004R2001
- Fabricant:
- ABB
Sous-total (1 unité)*
31,29 €
(TVA exclue)
37,86 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 90,00 €
- Prêt à être expédié à partir du 02 septembre 2026
Unité | Prix par unité |
|---|---|
| 1 + | 31,29 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 253-1867
- Référence fabricant:
- 1SBL101004R2001
- Fabricant:
- ABB
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | ABB | |
| Product Type | Contactor | |
| Coil Voltage | 24V ac | |
| Number of Poles | 3 | |
| Contact Voltage | 690V | |
| Contact Current | 9A | |
| Power Rating | 4kW | |
| Series | 1SBL10 | |
| Function | Motor Control | |
| Normal State Configuration | 3 NO/1 NC | |
| Auxiliary Contact Configuration | 1 NC | |
| Number of Auxiliary Contacts | 1 | |
| Terminal Type | Spring Terminal | |
| Control Circuit Voltage Uc | 24V | |
| Contactor Application | Generally for Controlling Power Circuits, Mainly for Controlling 3-Phase Motors | |
| Minimum Operating Temperature | -60°C | |
| Operational Current Ie | 20A | |
| Maximum Operating Temperature | 80°C | |
| Standards/Approvals | CSA C22.2 n° 14, IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508 | |
| Width | 72.5mm | |
| Length | 73mm | |
| Depth | 72.5mm | |
| Pole and Throw Configuration | 3 | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque ABB | ||
Product Type Contactor | ||
Coil Voltage 24V ac | ||
Number of Poles 3 | ||
Contact Voltage 690V | ||
Contact Current 9A | ||
Power Rating 4kW | ||
Series 1SBL10 | ||
Function Motor Control | ||
Normal State Configuration 3 NO/1 NC | ||
Auxiliary Contact Configuration 1 NC | ||
Number of Auxiliary Contacts 1 | ||
Terminal Type Spring Terminal | ||
Control Circuit Voltage Uc 24V | ||
Contactor Application Generally for Controlling Power Circuits, Mainly for Controlling 3-Phase Motors | ||
Minimum Operating Temperature -60°C | ||
Operational Current Ie 20A | ||
Maximum Operating Temperature 80°C | ||
Standards/Approvals CSA C22.2 n° 14, IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508 | ||
Width 72.5mm | ||
Length 73mm | ||
Depth 72.5mm | ||
Pole and Throw Configuration 3 | ||
- Pays d'origine :
- CN
ABB 1SBL10 Series Contactor, 3 Poles, 9A Contact Current Rating - 1SBL101004R2001
Features & Benefits
Applications
What is the significance of the coil voltage on this device?
How does the spring terminal design benefit installation?
What types of loads can this contactor handle effectively?
What is the maximum current this contactor can handle under typical conditions?
Liens connexes
- ABB 1SBL10 Contactor 3-Pole 4 kW 24V 690V
- ABB 1SBL10 Contactor 3-Pole 4 kW 24V 690V
- ABB 1SBL10 Contactor 3-Pole 4 kW 24V 690V
- ABB 1SBL10 Contactor 3-Pole 4 kW 50V 690V
- ABB 1SBL10 Contactor 3-Pole 4 kW 400V ac 690V
- ABB 1SBL10 Contactor 3-Pole 4 kW 230V 690V
- ABB 1SBL10 Contactor 3-Pole 4 kW 110V ac 690V
- ABB GJL131 Contactor 3-Pole 5.5 kW 24V 690V
