Microchip MCP2515-I/SO, CAN Controller 1Mbps CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W
- N° de stock RS:
- 144-5765
- Référence fabricant:
- MCP2515-I/SO
- Fabricant:
- Microchip
Offre groupée disponible
Sous-total (1 tube de 42 unités)*
75,096 €
(TVA exclue)
90,846 €
(TVA incluse)
Frais de livraison offerts pour toute commande de plus de 75,00 €
En stock
- Plus 504 unité(s) expédiée(s) à partir du 22 décembre 2025
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité | Prix par unité | le tube* |
|---|---|---|
| 42 - 42 | 1,788 € | 75,10 € |
| 84 - 168 | 1,734 € | 72,83 € |
| 210 - 378 | 1,681 € | 70,60 € |
| 420 + | 1,609 € | 67,58 € |
*Prix donné à titre indicatif
- N° de stock RS:
- 144-5765
- Référence fabricant:
- MCP2515-I/SO
- Fabricant:
- Microchip
Spécifications
Documentation technique
Législations et de normes
Détails du produit
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout | Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Microchip | |
| Maximum Data Rate | 1Mbps | |
| Number of Transceivers | 1 | |
| IC Type | CAN Controller IC | |
| Standard Supported | CAN 2.0B | |
| Power Down Mode | Sleep, Standby | |
| Maximum Supply Current | 10 mA | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package Type | SOIC W | |
| Pin Count | 18 | |
| Dimensions | 11.53 x 7.49 x 2.31mm | |
| Length | 11.53mm | |
| Width | 7.49mm | |
| Height | 2.31mm | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 V | |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V | |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Sélectionner tout | ||
|---|---|---|
Marque Microchip | ||
Maximum Data Rate 1Mbps | ||
Number of Transceivers 1 | ||
IC Type CAN Controller IC | ||
Standard Supported CAN 2.0B | ||
Power Down Mode Sleep, Standby | ||
Maximum Supply Current 10 mA | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Package Type SOIC W | ||
Pin Count 18 | ||
Dimensions 11.53 x 7.49 x 2.31mm | ||
Length 11.53mm | ||
Width 7.49mm | ||
Height 2.31mm | ||
Maximum Operating Supply Voltage 5.5 V | ||
Minimum Operating Supply Voltage 2.7 V | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
MCP2515 Stand-Alone CAN Controllers
CAN Bus Communication - Microchip
