Fluke 375 FC Bluetooth AC/DC Clamp Meter, 600A dc, Max Current 600A ac CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- N° de stock RS:
- 905-5917
- Référence fabricant:
- FLUKE-375 FC
- Fabricant:
- Fluke
Voir l’ensemble des Clamp Meters
31 En stock, livraison sous 1 jour(s) (stock Europe)
38 En stock, livraison sous 3 à 5 jours (stock Europe)
Prix Each
560,00 €
(TVA exclue)
677,60 €
(TVA incluse)
Unité | Prix par unité |
1 + | 560,00 € |
- N° de stock RS:
- 905-5917
- Référence fabricant:
- FLUKE-375 FC
- Fabricant:
- Fluke
Statut RoHS non applicable
- Pays d'origine :
- CN
Documentation technique
Législations et de normes
Statut RoHS non applicable
- Pays d'origine :
- CN
Détails du produit
Fluke 370 FC Series True RMS Wireless AC/DC Clampmeters
<B>Features & Benefits</B>
Note
Supplied with
Fluke True-RMS Clamp Meter
Features and Benefits
Applications
Certifications
Spécifications
Attribut | Valeur |
Absolute Maximum AC Current Measurement | 600A ac |
Absolute Maximum DC Current Measurement | 600A dc |
Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 1000V ac |
Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc |
Absolute Maximum Resistance Measurement | 60kΩ |
Connectivity | Bluetooth |
Model Number | 375 FC |
AC Current Measurement Resolution | 100mA |
DC Current Measurement Resolution | 100mA |
Best DC Current Accuracy | ±(2% rdg + 5dgts) |
Clamp Meter Type | AC/DC Clamp Meter |
Best AC Current Accuracy | ±(2% rdg + 5dgts) |
Best AC Voltage Accuracy | ±(1.5% rdg + 5dgts) |
True RMS | Yes |
Functions Measured | AC Current, AC Voltage, DC Current, DC Voltage, Resistance, Temperature |
Best DC Voltage Accuracy | ±(1% rdg + 5dgts) |
Width | 83mm |
Safety Category Voltage | 600 V, 1000 V |
Safety Category Level | CAT III, CAT IV |
Resistance Measurement Resolution | 10Ω |
Weight | 388g |
Minimum Operating Temperature | -10°C |
Height | 43mm |
Jaw Capacity Busbars | 34mm |
AC Voltage Measurement Resolution | 100mV |
Safety Category | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Best Resistance Measurement Accuracy | 1% ±5 Digits |
DC Voltage Measurement Resolution | 100mV |
Battery Type | 2 AA, IEC LR6, NEDA 15A |
Display Type | Backlit LCD |
Maximum Operating Temperature | +50°C |
Dimensions | 246 x 83 x 43mm |
Power Source | Battery |
Length | 246mm |
31 En stock, livraison sous 1 jour(s) (stock Europe)
38 En stock, livraison sous 3 à 5 jours (stock Europe)
Prix Each
560,00 €
(TVA exclue)
677,60 €
(TVA incluse)
Unité | Prix par unité |
1 + | 560,00 € |